
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-12 | 14:19 | 14:45 | 26 分鐘 |
2 | 09:13 | 09:23 | 10 分鐘 | |
3 | 08:12 | 09:11 | 58 分鐘 | |
4 | 07:03 | 07:37 | 34 分鐘 | |
5 | 2025-07-11 | 01:25 | 01:28 | 3 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
7 | 2025-07-10 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
8 | 10:32 | 10:36 | 4 分鐘 | |
9 | 10:02 | 10:02 | 0 分鐘 | |
10 | 07:19 | 07:26 | 7 分鐘 | |
11 | 2025-07-09 | 23:52 | 23:56 | 4 分鐘 |
12 | 23:22 | 23:45 | 23 分鐘 | |
13 | 22:57 | 23:20 | 24 分鐘 | |
14 | 22:06 | 22:19 | 12 分鐘 | |
15 | 18:24 | 18:51 | 27 分鐘 | |
16 | 17:54 | 18:16 | 22 分鐘 | |
17 | 17:17 | 17:51 | 34 分鐘 | |
18 | 17:08 | 17:10 | 2 分鐘 | |
19 | 14:12 | 14:56 | 44 分鐘 | |
20 | 13:17 | 13:55 | 38 分鐘 | |
21 | 13:00 | 13:00 | 0 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
23 | 2025-07-08 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
24 | 22:55 | 22:55 | 0 分鐘 | |
25 | 20:49 | 21:06 | 17 分鐘 | |
26 | 13:51 | 13:55 | 4 分鐘 | |
27 | 13:14 | 13:17 | 3 分鐘 | |
28 | 06:42 | 07:23 | 41 分鐘 | |
29 | 05:11 | 06:31 | 80 分鐘 | |
30 | 03:03 | 03:04 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10226.a383s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
